Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
| 1 | [6.5] | Probola, Ryszard | 0.5 - 0.5 | Łobejko, Rafał | [7.5] | 1 |
| 2 | [6.5] | Pyda, Zbigniew | 1 - 0 | Mirosław, Michał | [7.0] | 2 |
| 3 | [6.5] | Dobosz, Henryk | 1 - 0 | Kiełbasa, Artur | [6.0] | 3 |
| 4 | [6.0] | Krawczyk, Wiesław | 1 - 0 | Chowra, Edward | [6.0] | 4 |
| 5 | [6.0] | Gorzkiewicz, Łukasz | 0.5 - 0.5 | Żądło, Tomasz | [6.0] | 5 |
| 6 | [6.0] | Król, Mirosław | 1 - 0 | Kurzępa, Bartłomiej | [6.0] | 6 |
| 7 | [5.5] | Klim, Stanisław | 0 - 1 | Gorzkiewicz, Marta | [5.5] | 7 |
| 8 | [5.5] | Wojtiuk, Grzegorz | 0 - 1 | Chryciuk, Lena | [5.5] | 8 |
| 9 | [5.5] | Piątek, Feliks | 0.5 - 0.5 | Kiełbasa, Dominik | [5.5] | 9 |
| 10 | [5.5] | Jakubowski, Ryszard | 0 - 1 | Smalej, Jarosław | [5.5] | 10 |
| 11 | [5.0] | Żądło, Maciej | 0.5 - 0.5 | Watras, Marcin | [5.0] | 11 |
| 12 | [5.0] | Szysz, Mateusz | 1 - 0 | Wagner, Jacek | [5.0] | 12 |
| 13 | [5.0] | Babulski, Przemyslaw | 0.5 - 0.5 | Zawiślak, Żaneta | [5.0] | 13 |
| 14 | [5.0] | Jabłoński, Bartosz | 0 - 1 | Jańczak, Andrzej | [5.0] | 14 |
| 15 | [5.0] | Czernik, Damian | 0 - 1 | Hubacz, Władysław | [5.0] | 15 |
| 16 | [5.0] | Babulski, Marek | 1 - 0 | Molenda, Agnieszka | [5.0] | 16 |
| 17 | [5.0] | Molenda, Marcin | 1 - 0 | Jakimiak, Józef | [5.0] | 17 |
| 18 | [4.5] | Siedlanowski, Łukasz | 1 - 0 | Geleta, Agnieszka | [5.0] | 18 |
| 19 | [4.5] | ŻABICKI, MICHAŁ | 0 - 1 | Chryciuk, Max | [4.5] | 19 |
| 20 | [4.5] | Koczura, Karol | 0 - 1 | Łagowska, Eliza | [4.5] | 20 |
| 21 | [4.5] | Grzegorczyk, Jakub | 1 - 0 | Pudło, Łukasz | [4.5] | 21 |
| 22 | [4.5] | Czyżewski, Mateusz | 0 - 1 | Syty, Michał | [4.5] | 22 |
| 23 | [4.5] | Wojtiuk, Lech | 0 - 1 | Zawiślak, Łukasz | [4.5] | 23 |
| 24 | [4.0] | Maruszewski, Henryk | 1 - 0 | Staniuk, Aleksandra | [4.0] | 24 |
| 25 | [4.0] | Cyc, Dominika | 0 - 1 | Poleszczuk, Mikołaj | [4.0] | 25 |
| 26 | [4.0] | Siedlanowski, Przemysław | 1 - 0 | Głaz, Mirosław | [4.0] | 26 |
| 27 | [4.0] | Jakubowski, Bogumił | 1 - 0 | Baranowski, Michał | [4.0] | 27 |
| 28 | [4.0] | Cyc, Zbigniew | 0 - 1 | Miszczyszyn, Kacper | [4.0] | 28 |
| 29 | [4.0] | Wójcicki, Damian | 1 - 0 | Chryciuk, Bogdan | [4.0] | 29 |
| 30 | [4.0] | Głaz, Aleksandra | 0 - 1 | Teterycz, Karol | [4.0] | 30 |
| 31 | [4.0] | Wojtiuk, Bartłomiej | 1 - 0 | Wójcicki, Dawid | [4.0] | 31 |
| 32 | [4.0] | Geleta, Paweł | 0 - 1 | Majuk, Józef | [4.0] | 32 |
| 33 | [4.0] | Czerepko, Aleksander | 1 - 0 | Cyc, Krzysztof | [4.0] | 33 |
| 34 | [4.0] | Kurzępa, Tomasz | 1 - 0 | Szostak, Przemysław | [4.0] | 34 |
| 35 | [4.0] | Kupracz, Paweł | 1 - 0 | Jakubowski, Sebastian | [3.5] | 35 |
| 36 | [3.5] | Wołek, Marcin | 1 - 0 | Teter, Marcin | [3.5] | 36 |
| 37 | [3.5] | Zawiślak, Paweł | 0 - 1 | Kawalec, Kamil | [3.5] | 37 |
| 38 | [3.5] | Florek, Mateusz Wojsławice | 0 - 1 | Rymarski, Paweł | [3.5] | 38 |
| 39 | [3.0] | Florek, Irmina | 1 - 0 | Rondoś, Sylwester | [3.0] | 39 |
| 40 | [3.0] | Adamczuk, Bartłomiej | 1 - 0 | Taras, Anielka | [3.0] | 40 |
| 41 | [3.0] | Połajdowicz, Nina | 0 - 1 | Łaba, Kacper | [3.0] | 41 |
| 42 | [3.0] | Poleszczuk, Michał | 0 - 1 | Głaz, Mateusz | [3.0] | 42 |
| 43 | [3.0] | Tyrka, Grzegorz | 1 - 0 | Fronc, Marcin | [3.0] | 43 |
| 44 | [3.0] | Łagowski, Mateusz | 1 - 0 | Brudnowski, Grzegorz | [3.0] | 44 |
| 45 | [3.0] | Bojko, Paweł | 1 - 0 | Stasiuk, Dawid | [3.0] | 45 |
| 46 | [2.5] | Mazur, Karol | 0 - 1 | Koguciuk, Mateusz | [3.0] | 46 |
| 47 | [2.5] | Baryłowski, Konrad | 1 - 0 | Koniczuk, Ilona | [2.5] | 47 |
| 48 | [2.5] | Wlazło, Edyta | 1 - 0 | Walczuk, Joanna | [2.5] | 48 |
| 49 | [2.0] | Fedoruk, Mateusz | 1 - 0 | Billewicz, Michał | [2.5] | 49 |
| 50 | [2.0] | Szczepanik, Karolina | 1 - 0 | Zając, Michał | [2.0] | 50 |
| 51 | [2.0] | Pawluk, Błażej | 0 - 1 | Stasiuk, Wacław | [2.0] | 51 |
| 52 | [2.0] | Baryłowska, Klaudia | 0 - 1 | Szczepański, Paweł | [2.0] | 52 |
| 53 | [2.0] | Goreń, Paweł | 0 - 1 | Koniczuk, Paulina | [2.0] | 53 |
| 54 | [1.0] | Winiarski, Daniel | 0.5 - 0.5 | Stawiarski, Konrad | [2.0] | 54 |
|
Pauzuje nr: 112 [2.0] Krystynek, Mateusz (+1.0 pkt)
|
|