Strona główna
65 Finał Szachowych Indywidualnych Mistrzostw Polski Mężczyzn
Lublin 2008-02-25/2008-03-09 Arbiter: Lubelski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 13 | Rank. | 2609 |
| Nazwisko Imię | Miton, Kamil | Tyt. | GM |
| Data ur. | 1984-04-12 | Klub | HetMaN Szopienice Katowice |
| Elo | 2609 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | = | 2 | 0.5 | GM | Bartel, Mateusz | 2613 | 2613 | KSz Polonia Warszawa |
| 2 | (B) | = | 3 | 1.0 | GM | Gajewski, Grzegorz | 2594 | 2594 | AZS UMCS Lublin |
| 3 | (C) | 1 | 4 | 2.0 | IM | Czakon, Jakub | 2504 | 2504 | JKSz MCKiS Jaworzno |
| 4 | (B) | 1 | 5 | 3.0 | IM | Lubczynski, Rafal | 2413 | 2413 | KS Polonia Wroclaw |
| 5 | (C) | = | 6 | 3.5 | GM | Bobras, Piotr | 2581 | 2581 | JKSz MCKiS Jaworzno |
| 6 | (B) | 0 | 7 | 3.5 | GM | Socko, Bartosz | 2635 | 2635 | KSz Polonia Warszawa |
| 7 | (C) | = | 8 | 4.0 | GM | Dziuba, Marcin | 2556 | 2556 | AZS UMCS Lublin |
| 8 | (B) | = | 9 | 4.5 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | 2476 | 2476 | GKS POLFA Grodzisk Mazowiecki |
| 9 | (C) | = | 10 | 5.0 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2614 | 2614 | MTS Kwidzyn |
| 10 | (B) | 1 | 11 | 6.0 | GM | Heberla, Bartlomiej | 2506 | 2506 | HetMaN Szopienice Katowice |
| 11 | (C) | 0 | 12 | 6.0 | GM | Macieja, Bartlomiej | 2617 | 2617 | KSz Polonia Warszawa |
| 12 | (C) | = | 14 | 6.5 | IM | Moranda, Wojciech | 2533 | 2533 | UMKS Zak Kielce |
| 13 | (B) | 1 | 1 | 7.5 | IM | Szoen, Dariusz | 2491 | 2491 | JKSz MCKiS Jaworzno |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 33133 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2610 |
| Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 7.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2553 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|