//   LZSzach > XI OOM LUBELSZCZYZNA'05

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Dziewczęta 

28.04-06.05. 2005r

Lista startowa

No  Name                    Feder Intl Id Loc Id Rtg  Loc  Club                           Born      

1.  KULON, Klaudia          ZP    WFM     000055 2064 2064 Hetman Politechnika Koszalin   13-03-1992
2.  BRYŁA, Lidia            KP    I       000014 1947 1947 Apator Toruń                   08-09-1991
3.  DEMIDOWICZ, Maria       LB    I       000558 1940 1940 Stilon Gorzów Wlkp.            16-03-1991
4.  ŁABĘDŹ, Patrycja        SL    I       000795 1939 1939 UKS Pionier Jastrzębie         21-03-1992
5.  WARAKOMSKA, Anna        PL    I++     000161 1938 1938 Juvena - Hańcza Suwałki        03-09-1992
6.  KRASNODĘBSKA, Magdalena SL    I       000241 1925 1925 AZS Politechnika Śląska Gliwic 14-07-1991
7.  KASPEREK, Joanna        PK    I       000298 1872 1872 LKS Rolnik Róża                03-11-1991
8.  OGONOWSKA, Katarzyna    DS    I       000228 1864 1864 EL - TUR Bogatynia             04-04-1991
9.  SIERGIEJ, Izabela       KP    I       001578      1800 Kowalewo Pomorskie             15-02-1992
10. WIERZBICKA, Wiktoria    MP    I       000560      1800 Tomex Kraków                   21-09-1991
11. PRANDZIOCH, Dorota      OP    I       000917      1800 Rodło Opole                    03-12-1992
12. PIEPIÓRKA, Paulina      PO    I       000202      1800 Gedanensis Gdańska             31-12-1991
13. PIORUN, Żaneta          LD    I       000553      1800 Szach - Centum Łódź            15-01-1991
14. GOŁEK, Jagoda           WP    I       000551      1800 Wicher Zbąszyń                 06-03-1991
15. SZCZUREK, Natalia       SL    I       000247      1800 AZS Politechnika Śląska Gliwic 07-10-1992
16. MOTYKA, Elżbieta        SL    I       000555      1800 JKSz Jaworzno                  22-04-1991
17. ROSIAK, Agata           LB    I       000763      1800 Stilon Gorzów Wlkp.            28-04-1994
18. SIKORSKA, Dorota        WP    I       000050      1800 BE Lech Poznań                 20-03-1992
19. SKRZYPCZAK, Anna        SK    I       000075      1800 Hetman Ostrowiec Świetokrzyski 17-12-1992
20. RYSZKIEWICZ, Anna       PL    I       000260      1800 UMKS Jaćwież Suwałki           08-03-1992
21. STĘPIEŃ, Teresa         PK    I       001144      1800 Unia Nowa Sarzyna              29-09-1991
22. NAWROT, Elżbieta        DS    I       000599      1800 Polonia Wrocław                09-01-1992
23. STANISZEWSKA, Urszula   MA    I       000526      1800 MLKS Wesoła                    30-12-1991
24. OSTROWSKA, Marta        WP    I       000417      1800 UKS Kościelec                  26-05-1991
25. LANKOF, Katarzyna       MP    I       001454      1800 MKS KSOS Kraków                09-01-1992
26. PRUGAR, Maria           PK    II+     001885      1601 Górnovia Smak - Eko Górno      25-05-1992
27. CIEŚLAR, Monika         SL    II+     000521      1601 MUKS Cieszyn                   25-03-1991
28. WYCZAWSKA, Agata        WP    II+     000044      1601 Na Pięterku Poznań             27-06-1992
29. KLIMONDA, Karolina      SL    II      001545      1600 Wisła Strumień                 31-05-1991
30. LIS, Marcelina          PK    II      000587      1600 Czarnovia Czarna               21-07-1992
31. HOROCH, Justyna         MA    II      000541      1600 Polfa Grodzisk Mazowiecki      02-02-1991
32. ZAWITKOWSKA, Kamila     PK    II      001330      1600 Czarni Rzeszów                 07-10-1991
33. TARACH, Dorota          WM    II      000644      1600 Ostródzianka Ostróda           14-02-1991
34. SIKORSKA, Agata         MP    II      000049      1600 MKS Sandecja Nowy Sącz         11-07-1991
35. FILIPKOWSKA, Olga       PL    II      001351      1600 Maraton Łomża                  29-07-1992
36. FURMAN, Justyna         SK    II      000368      1600 UMKS Żak Kielce                26-09-1991
37. JAWORSKA, Aleksandra    MA    II      000196      1600 PUKS Makowiec                  31-01-1992
38. KOWARA, Magdalena       LD    II      000127      1600 Piątka Skierniewice            05-12-1991
39. GÓRECKA, Izabela        LU    II      001397      1600 MKS Start Lublin               04-08-1991
40. MYĆ, Aleksandra         LU    II      000318      1600 MOK 64 Biała Podlaska          11-03-1991
41. WOJDYŁO, Żaklin         WP    II      000552      1600 Wicher Zbąszyń                 30-01-1991
42. EFINOWICZ, Ewa          DS    II      000602      1600 Polonia Wrocław                08-09-1992
43. MIERSKA, Agnieszka      PO    II      000522      1600 UKS Mat Kartuzy                18-08-1991
44. DZIONK, Agata           PO    II      000685      1600 Ormuzd Kartuzy                 26-03-1992
45. KOWALCZYK, Sabina       MA    II      000195      1600 PUKS Makowiec                  15-02-1991
46. MĄKOSA, Angelika        MA    II      000286      1600 PUKS Makowiec                  11-05-1992

 

Rezultaty rundy I

No Name                        Result   Name                     

 1 Marta OSTROWSKA (24)          0:1    Klaudia KULON (1)        
 2 Lidia BRYŁA (2)               1:0    Katarzyna LANKOF (25)    
 3 Maria PRUGAR (26)             =:=    Maria DEMIDOWICZ (3)     
 4 Patrycja ŁABĘDŹ (4)           1:0    Monika CIEŚLAR (27)      
 5 Agata WYCZAWSKA (28)          0:1    Anna WARAKOMSKA (5)      
 6 Magdalena KRASNODĘBSKA (6)    1:0    Karolina KLIMONDA (29)   
 7 Marcelina LIS (30)            0:1    Joanna KASPEREK (7)      
 8 Katarzyna OGONOWSKA (8)       1:0    Justyna HOROCH (31)      
 9 Kamila ZAWITKOWSKA (32)       0:1    Izabela SIERGIEJ (9)     
10 Wiktoria WIERZBICKA (10)      =:=    Dorota TARACH (33)       
11 Agata SIKORSKA (34)           =:=    Dorota PRANDZIOCH (11)   
12 Paulina PIEPIÓRKA (12)        =:=    Olga FILIPKOWSKA (35)    
13 Justyna FURMAN (36)           0:1    Żaneta PIORUN (13)       
14 Jagoda GOŁEK (14)             1:0    Aleksandra JAWORSKA (37) 
15 Magdalena KOWARA (38)         0:1    Natalia SZCZUREK (15)    
16 Elżbieta MOTYKA (16)          1:0    Izabela GÓRECKA (39)     
17 Aleksandra MYĆ (40)           0:1    Agata ROSIAK (17)        
18 Dorota SIKORSKA (18)          =:=    Żaklin WOJDYŁO (41)      
19 Ewa EFINOWICZ (42)            =:=    Anna SKRZYPCZAK (19)     
20 Anna RYSZKIEWICZ (20)         0:1    Agnieszka MIERSKA (43)   
21 Agata DZIONK (44)             1:0    Teresa STĘPIEŃ (21)      
22 Elżbieta NAWROT (22)          1:0    Sabina KOWALCZYK (45)    
23 Angelika MĄKOSA (46)          0:1    Urszula STANISZEWSKA (23)

Rezultaty rundy II

No Name                       Result   Name                      

 1 Klaudia KULON (1)            =:=    Jagoda GOŁEK (14)         
 2 Żaneta PIORUN (13)           0:1    Lidia BRYŁA (2)           
 3 Natalia SZCZUREK (15)        =:=    Patrycja ŁABĘDŹ (4)       
 4 Anna WARAKOMSKA (5)          =:=    Elżbieta MOTYKA (16)      
 5 Agata ROSIAK (17)            1:0    Magdalena KRASNODĘBSKA (6)
 6 Joanna KASPEREK (7)          =:=    Elżbieta NAWROT (22)      
 7 Urszula STANISZEWSKA (23)    0:1    Katarzyna OGONOWSKA (8)   
 8 Izabela SIERGIEJ (9)         0:1    Agata DZIONK (44)         
 9 Agnieszka MIERSKA (43)       =:=    Wiktoria WIERZBICKA (10)  
10 Maria DEMIDOWICZ (3)         1:0    Agata SIKORSKA (34)       
11 Dorota PRANDZIOCH (11)       =:=    Ewa EFINOWICZ (42)        
12 Dorota TARACH (33)           0:1    Paulina PIEPIÓRKA (12)    
13 Olga FILIPKOWSKA (35)        0:1    Dorota SIKORSKA (18)      
14 Anna SKRZYPCZAK (19)         1:0    Maria PRUGAR (26)         
15 Żaklin WOJDYŁO (41)          1:0    Anna RYSZKIEWICZ (20)     
16 Teresa STĘPIEŃ (21)          0:1    Kamila ZAWITKOWSKA (32)   
17 Aleksandra JAWORSKA (37)     =:=    Marta OSTROWSKA (24)      
18 Katarzyna LANKOF (25)        0:1    Justyna FURMAN (36)       
19 Monika CIEŚLAR (27)          1:0    Magdalena KOWARA (38)     
20 Izabela GÓRECKA (39)         0:1    Agata WYCZAWSKA (28)      
21 Karolina KLIMONDA (29)       1:0    Aleksandra MYĆ (40)       
22 Sabina KOWALCZYK (45)        1:0    Marcelina LIS (30)        
23 Justyna HOROCH (31)          1:0    Angelika MĄKOSA (46)  

Rezultaty rundy III

No Name                        Result   Name                     

 1 Lidia BRYŁA (2)               1:0    Agata ROSIAK (17)        
 2 Katarzyna OGONOWSKA (8)       =:=    Agata DZIONK (44)        
 3 Natalia SZCZUREK (15)         0:1    Klaudia KULON (1)        
 4 Elżbieta MOTYKA (16)          0:1    Maria DEMIDOWICZ (3)     
 5 Patrycja ŁABĘDŹ (4)           1:0    Anna SKRZYPCZAK (19)     
 6 Elżbieta NAWROT (22)          0:1    Anna WARAKOMSKA (5)      
 7 Dorota SIKORSKA (18)          0:1    Joanna KASPEREK (7)      
 8 Paulina PIEPIÓRKA (12)        1:0    Żaklin WOJDYŁO (41)      
 9 Jagoda GOŁEK (14)             1:0    Agnieszka MIERSKA (43)   
10 Magdalena KRASNODĘBSKA (6)    1:0    Justyna HOROCH (31)      
11 Agata WYCZAWSKA (28)          1:0    Izabela SIERGIEJ (9)     
12 Wiktoria WIERZBICKA (10)      1:0    Karolina KLIMONDA (29)   
13 Kamila ZAWITKOWSKA (32)       =:=    Dorota PRANDZIOCH (11)   
14 Ewa EFINOWICZ (42)            0:1    Żaneta PIORUN (13)       
15 Justyna FURMAN (36)           0:1    Urszula STANISZEWSKA (23)
16 Sabina KOWALCZYK (45)         0:1    Monika CIEŚLAR (27)      
17 Marta OSTROWSKA (24)          1:0    Olga FILIPKOWSKA (35)    
18 Maria PRUGAR (26)             1:0    Aleksandra JAWORSKA (37) 
19 Agata SIKORSKA (34)           =:=    Dorota TARACH (33)       
20 Anna RYSZKIEWICZ (20)         1:0    Magdalena KOWARA (38)    
21 Aleksandra MYĆ (40)           0:1    Teresa STĘPIEŃ (21)      
22 Angelika MĄKOSA (46)          0:1    Katarzyna LANKOF (25)    
23 Marcelina LIS (30)            1:0    Izabela GÓRECKA (39)     

Rezultaty rundy IV

No Name                       Result   Name                      

 1 Klaudia KULON (1)            =:=    Lidia BRYŁA (2)           
 2 Maria DEMIDOWICZ (3)         1:0    Katarzyna OGONOWSKA (8)   
 3 Agata DZIONK (44)            1:0    Patrycja ŁABĘDŹ (4)       
 4 Anna WARAKOMSKA (5)          1:0    Paulina PIEPIÓRKA (12)    
 5 Joanna KASPEREK (7)          =:=    Jagoda GOŁEK (14)         
 6 Urszula STANISZEWSKA (23)    0:1    Magdalena KRASNODĘBSKA (6)
 7 Agata ROSIAK (17)            0:1    Wiktoria WIERZBICKA (10)  
 8 Żaneta PIORUN (13)           =:=    Agata WYCZAWSKA (28)      
 9 Monika CIEŚLAR (27)          =:=    Natalia SZCZUREK (15)     
10 Dorota PRANDZIOCH (11)       0:1    Elżbieta NAWROT (22)      
11 Żaklin WOJDYŁO (41)          1:0    Elżbieta MOTYKA (16)      
12 Agnieszka MIERSKA (43)       0:1    Dorota SIKORSKA (18)      
13 Anna SKRZYPCZAK (19)         =:=    Kamila ZAWITKOWSKA (32)   
14 Izabela SIERGIEJ (9)         1:0    Maria PRUGAR (26)         
15 Justyna HOROCH (31)          =:=    Anna RYSZKIEWICZ (20)     
16 Teresa STĘPIEŃ (21)          1:0    Agata SIKORSKA (34)       
17 Katarzyna LANKOF (25)        1:0    Ewa EFINOWICZ (42)        
18 Karolina KLIMONDA (29)       0:1    Justyna FURMAN (36)       
19 Dorota TARACH (33)           0:1    Marcelina LIS (30)        
20 Olga FILIPKOWSKA (35)        0:1    Sabina KOWALCZYK (45)     
21 Magdalena KOWARA (38)        0:1    Aleksandra JAWORSKA (37)  
22 Izabela GÓRECKA (39)         =:=    Aleksandra MYĆ (40)       
23 Angelika MĄKOSA (46)         1:0    BYE                       
24 Marta OSTROWSKA (24)         0:0    BYE 
Rezultaty rundy V
No Name                        Result   Name                     

 1 Lidia BRYŁA (2)               =:=    Anna WARAKOMSKA (5)      
 2 Agata DZIONK (44)             0:1    Maria DEMIDOWICZ (3)     
 3 Wiktoria WIERZBICKA (10)      1:0    Klaudia KULON (1)        
 4 Magdalena KRASNODĘBSKA (6)    =:=    Joanna KASPEREK (7)      
 5 Jagoda GOŁEK (14)             0:1    Patrycja ŁABĘDŹ (4)      
 6 Katarzyna OGONOWSKA (8)       1:0    Żaklin WOJDYŁO (41)      
 7 Paulina PIEPIÓRKA (12)        =:=    Monika CIEŚLAR (27)      
 8 Elżbieta NAWROT (22)          1:0    Żaneta PIORUN (13)       
 9 Dorota SIKORSKA (18)          =:=    Agata WYCZAWSKA (28)     
10 Marcelina LIS (30)            0:1    Izabela SIERGIEJ (9)     
11 Natalia SZCZUREK (15)         1:0    Urszula STANISZEWSKA (23)
12 Kamila ZAWITKOWSKA (32)       =:=    Agata ROSIAK (17)        
13 Justyna FURMAN (36)           =:=    Anna SKRZYPCZAK (19)     
14 Sabina KOWALCZYK (45)         0:1    Teresa STĘPIEŃ (21)      
15 Elżbieta MOTYKA (16)          1:0    Katarzyna LANKOF (25)    
16 Aleksandra JAWORSKA (37)      0:1    Dorota PRANDZIOCH (11)   
17 Anna RYSZKIEWICZ (20)         0:1    Marta OSTROWSKA (24)     
18 Maria PRUGAR (26)             =:=    Justyna HOROCH (31)      
19 Karolina KLIMONDA (29)        0:1    Agnieszka MIERSKA (43)   
20 Ewa EFINOWICZ (42)            0:1    Dorota TARACH (33)       
21 Agata SIKORSKA (34)           1:0    Angelika MĄKOSA (46)     
22 Aleksandra MYĆ (40)           =:=    Olga FILIPKOWSKA (35)    
23 Magdalena KOWARA (38)         =:=    Izabela GÓRECKA (39)     

Rezultaty rundy VI

No Name                      Total  Result   Name                       Total

 1 Maria DEMIDOWICZ (3)      [4.5]    0:1    Lidia BRYŁA (2)            [4]  
 2 Anna WARAKOMSKA (5)       [4]      1:0    Wiktoria WIERZBICKA (10)   [4]  
 3 Patrycja ŁABĘDŹ (4)       [3.5]    1:0    Katarzyna OGONOWSKA (8)    [3.5]
 4 Elżbieta NAWROT (22)      [3.5]    0:1    Magdalena KRASNODĘBSKA (6) [3.5]
 5 Joanna KASPEREK (7)       [3.5]    1:0    Agata DZIONK (44)          [3.5]
 6 Klaudia KULON (1)         [3]      1:0    Dorota SIKORSKA (18)       [3]  
 7 Izabela SIERGIEJ (9)      [3]      =:=    Natalia SZCZUREK (15)      [3]  
 8 Teresa STĘPIEŃ (21)       [3]      0:1    Paulina PIEPIÓRKA (12)     [3]  
 9 Monika CIEŚLAR (27)       [3]      0:1    Jagoda GOŁEK (14)          [3]  
10 Agata WYCZAWSKA (28)      [3]      =:=    Dorota PRANDZIOCH (11)     [2.5]
11 Żaneta PIORUN (13)        [2.5]    1:0    Kamila ZAWITKOWSKA (32)    [2.5]
12 Marta OSTROWSKA (24)      [2.5]    0:1    Elżbieta MOTYKA (16)       [2.5]
13 Agata ROSIAK (17)         [2.5]    1:0    Justyna FURMAN (36)        [2.5]
14 Anna SKRZYPCZAK (19)      [2.5]    0:1    Agnieszka MIERSKA (43)     [2.5]
15 Żaklin WOJDYŁO (41)       [2.5]    =:=    Maria PRUGAR (26)          [2]  
16 Urszula STANISZEWSKA (23) [2]      =:=    Agata SIKORSKA (34)        [2]  
17 Katarzyna LANKOF (25)     [2]      0:1    Sabina KOWALCZYK (45)      [2]  
18 Justyna HOROCH (31)       [2]      1:0    Marcelina LIS (30)         [2]  
19 Dorota TARACH (33)        [2]      1:0    Anna RYSZKIEWICZ (20)      [1.5]
20 Aleksandra JAWORSKA (37)  [1.5]    1:0    Aleksandra MYĆ (40)        [1]  
21 Angelika MĄKOSA (46)      [1]      1:0    Karolina KLIMONDA (29)     [1]  
22 Izabela GÓRECKA (39)      [1]      =:=    Ewa EFINOWICZ (42)         [1]  
23 Olga FILIPKOWSKA (35)     [1]      0:1    Magdalena KOWARA (38)      [.5] 
Rezultaty rundy VII
No Name                       Total  Result   Name                      Total

 1 Lidia BRYŁA (2)            [5]      =:=    Joanna KASPEREK (7)       [4.5]
 2 Maria DEMIDOWICZ (3)       [4.5]    1:0    Anna WARAKOMSKA (5)       [5]  
 3 Magdalena KRASNODĘBSKA (6) [4.5]    1:0    Patrycja ŁABĘDŹ (4)       [4.5]
 4 Paulina PIEPIÓRKA (12)     [4]      0:1    Klaudia KULON (1)         [4]  
 5 Wiktoria WIERZBICKA (10)   [4]      1:0    Jagoda GOŁEK (14)         [4]  
 6 Katarzyna OGONOWSKA (8)    [3.5]    1:0    Agata ROSIAK (17)         [3.5]
 7 Agnieszka MIERSKA (43)     [3.5]    0:1    Izabela SIERGIEJ (9)      [3.5]
 8 Agata DZIONK (44)          [3.5]    1:0    Żaneta PIORUN (13)        [3.5]
 9 Natalia SZCZUREK (15)      [3.5]    0:1    Elżbieta NAWROT (22)      [3.5]
10 Elżbieta MOTYKA (16)       [3.5]    1:0    Agata WYCZAWSKA (28)      [3.5]
11 Dorota PRANDZIOCH (11)     [3]      =:=    Monika CIEŚLAR (27)       [3]  
12 Dorota SIKORSKA (18)       [3]      =:=    Dorota TARACH (33)        [3]  
13 Żaklin WOJDYŁO (41)        [3]      1:0    Teresa STĘPIEŃ (21)       [3]  
14 Sabina KOWALCZYK (45)      [3]      0:1    Justyna HOROCH (31)       [3]  
15 Agata SIKORSKA (34)        [2.5]    0:1    Anna SKRZYPCZAK (19)      [2.5]
16 Maria PRUGAR (26)          [2.5]    0:1    Urszula STANISZEWSKA (23) [2.5]
17 Justyna FURMAN (36)        [2.5]    =:=    Marta OSTROWSKA (24)      [2.5]
18 Kamila ZAWITKOWSKA (32)    [2.5]    1:0    Aleksandra JAWORSKA (37)  [2.5]
19 Marcelina LIS (30)         [2]      1:0    Katarzyna LANKOF (25)     [2]  
20 Ewa EFINOWICZ (42)         [1.5]    1:0    Angelika MĄKOSA (46)      [2]  
21 Anna RYSZKIEWICZ (20)      [1.5]    1:0    Izabela GÓRECKA (39)      [1.5]
22 Aleksandra MYĆ (40)        [1]      0:1    Magdalena KOWARA (38)     [1.5]
23 Karolina KLIMONDA (29)     [1]      1:0    Olga FILIPKOWSKA (35)     [1]  

Rezultaty rundy VIII

No Name                       Total  Result   Name                     Total

 1 Magdalena KRASNODĘBSKA (6) [5.5]    =:=    Lidia BRYŁA (2)          [5.5]
 2 Klaudia KULON (1)          [5]      1:0    Maria DEMIDOWICZ (3)     [5.5]
 3 Joanna KASPEREK (7)        [5]      =:=    Wiktoria WIERZBICKA (10) [5]  
 4 Anna WARAKOMSKA (5)        [5]      0:1    Katarzyna OGONOWSKA (8)  [4.5]
 5 Patrycja ŁABĘDŹ (4)        [4.5]    1:0    Elżbieta MOTYKA (16)     [4.5]
 6 Izabela SIERGIEJ (9)       [4.5]    0:1    Elżbieta NAWROT (22)     [4.5]
 7 Jagoda GOŁEK (14)          [4]      0:1    Agata DZIONK (44)        [4.5]
 8 Justyna HOROCH (31)        [4]      0:1    Żaklin WOJDYŁO (41)      [4]  
 9 Żaneta PIORUN (13)         [3.5]    0:1    Paulina PIEPIÓRKA (12)   [4]  
10 Dorota TARACH (33)         [3.5]    =:=    Dorota PRANDZIOCH (11)   [3.5]
11 Agata WYCZAWSKA (28)       [3.5]    1:0    Natalia SZCZUREK (15)    [3.5]
12 Agata ROSIAK (17)          [3.5]    1:0    Agnieszka MIERSKA (43)   [3.5]
13 Monika CIEŚLAR (27)        [3.5]    1:0    Dorota SIKORSKA (18)     [3.5]
14 Urszula STANISZEWSKA (23)  [3.5]    =:=    Kamila ZAWITKOWSKA (32)  [3.5]
15 Anna SKRZYPCZAK (19)       [3.5]    1:0    Marcelina LIS (30)       [3]  
16 Teresa STĘPIEŃ (21)        [3]      0:1    Justyna FURMAN (36)      [3]  
17 Marta OSTROWSKA (24)       [3]      1:0    Sabina KOWALCZYK (45)    [3]  
18 Aleksandra JAWORSKA (37)   [2.5]    1:0    Anna RYSZKIEWICZ (20)    [2.5]
19 Magdalena KOWARA (38)      [2.5]    1:0    Maria PRUGAR (26)        [2.5]
20 Ewa EFINOWICZ (42)         [2.5]    0:1    Agata SIKORSKA (34)      [2.5]
21 Katarzyna LANKOF (25)      [2]      =:=    Karolina KLIMONDA (29)   [2]  
22 Angelika MĄKOSA (46)       [2]      1:0    Aleksandra MYĆ (40)      [1]  
23 Izabela GÓRECKA (39)       [1.5]    =:=    Olga FILIPKOWSKA (35)    [1]  

Rezultaty rundy IX

No Name                     Total  Result   Name                       Total

 1 Klaudia KULON (1)        [6]      =:=    Magdalena KRASNODĘBSKA (6) [6]  
 2 Lidia BRYŁA (2)          [6]      0:1    Patrycja ŁABĘDŹ (4)        [5.5]
 3 Elżbieta NAWROT (22)     [5.5]    =:=    Maria DEMIDOWICZ (3)       [5.5]
 4 Katarzyna OGONOWSKA (8)  [5.5]    =:=    Joanna KASPEREK (7)        [5.5]
 5 Wiktoria WIERZBICKA (10) [5.5]    0:1    Agata DZIONK (44)          [5.5]
 6 Żaklin WOJDYŁO (41)      [5]      =:=    Anna WARAKOMSKA (5)        [5]  
 7 Paulina PIEPIÓRKA (12)   [5]      0:1    Izabela SIERGIEJ (9)       [4.5]
 8 Elżbieta MOTYKA (16)     [4.5]    0:1    Anna SKRZYPCZAK (19)       [4.5]
 9 Monika CIEŚLAR (27)      [4.5]    1:0    Agata ROSIAK (17)          [4.5]
10 Agata WYCZAWSKA (28)     [4.5]    =:=    Urszula STANISZEWSKA (23)  [4]  
11 Dorota PRANDZIOCH (11)   [4]      1:0    Justyna HOROCH (31)        [4]  
12 Justyna FURMAN (36)      [4]      =:=    Jagoda GOŁEK (14)          [4]  
13 Kamila ZAWITKOWSKA (32)  [4]      =:=    Marta OSTROWSKA (24)       [4]  
14 Natalia SZCZUREK (15)    [3.5]    1:0    Dorota TARACH (33)         [4]  
15 Agnieszka MIERSKA (43)   [3.5]    =:=    Żaneta PIORUN (13)         [3.5]
16 Dorota SIKORSKA (18)     [3.5]    =:=    Aleksandra JAWORSKA (37)   [3.5]
17 Agata SIKORSKA (34)      [3.5]    1:0    Magdalena KOWARA (38)      [3.5]
18 Marcelina LIS (30)       [3]      1:0    Teresa STĘPIEŃ (21)        [3]  
19 Sabina KOWALCZYK (45)    [3]      =:=    Angelika MĄKOSA (46)       [3]  
20 Anna RYSZKIEWICZ (20)    [2.5]    0:1    Ewa EFINOWICZ (42)         [2.5]
21 Karolina KLIMONDA (29)   [2.5]    1:0    Izabela GÓRECKA (39)       [2]  
22 Olga FILIPKOWSKA (35)    [1.5]    0:1    Katarzyna LANKOF (25)      [2.5]
23 Maria PRUGAR (26)        [2.5]    =:=    Aleksandra MYĆ (40)        [1]  
Rezultaty rundy X(ostatniej)
No Name                      Total  Result   Name                       Total

 1 Patrycja ŁABĘDŹ (4)       [6.5]    0:1    Klaudia KULON (1)          [6.5]
 2 Agata DZIONK (44)         [6.5]    0:1    Magdalena KRASNODĘBSKA (6) [6.5]
 3 Katarzyna OGONOWSKA (8)   [6]      0:1    Lidia BRYŁA (2)            [6]  
 4 Maria DEMIDOWICZ (3)      [6]      =:=    Joanna KASPEREK (7)        [6]  
 5 Anna SKRZYPCZAK (19)      [5.5]    0:1    Elżbieta NAWROT (22)       [6]  
 6 Anna WARAKOMSKA (5)       [5.5]    1:0    Monika CIEŚLAR (27)        [5.5]
 7 Izabela SIERGIEJ (9)      [5.5]    0:1    Wiktoria WIERZBICKA (10)   [5.5]
 8 Dorota PRANDZIOCH (11)    [5]      1:0    Żaklin WOJDYŁO (41)        [5.5]
 9 Paulina PIEPIÓRKA (12)    [5]      1:0    Agata WYCZAWSKA (28)       [5]  
10 Jagoda GOŁEK (14)         [4.5]    1:0    Kamila ZAWITKOWSKA (32)    [4.5]
11 Marta OSTROWSKA (24)      [4.5]    1:0    Natalia SZCZUREK (15)      [4.5]
12 Urszula STANISZEWSKA (23) [4.5]    1:0    Elżbieta MOTYKA (16)       [4.5]
13 Agata ROSIAK (17)         [4.5]    1:0    Agata SIKORSKA (34)        [4.5]
14 Justyna HOROCH (31)       [4]      0:1    Justyna FURMAN (36)        [4.5]
15 Żaneta PIORUN (13)        [4]      =:=    Dorota SIKORSKA (18)       [4]  
16 Aleksandra JAWORSKA (37)  [4]      =:=    Marcelina LIS (30)         [4]  
17 Dorota TARACH (33)        [4]      1:0    Agnieszka MIERSKA (43)     [4]  
18 Ewa EFINOWICZ (42)        [3.5]    1:0    Karolina KLIMONDA (29)     [3.5]
19 Magdalena KOWARA (38)     [3.5]    1:0    Sabina KOWALCZYK (45)      [3.5]
20 Angelika MĄKOSA (46)      [3.5]    0:1    Anna RYSZKIEWICZ (20)      [2.5]
21 Aleksandra MYĆ (40)       [1.5]    0:1    Katarzyna LANKOF (25)      [3.5]
22 Teresa STĘPIEŃ (21)       [3]      1:0    Izabela GÓRECKA (39)       [2]  
23 Olga FILIPKOWSKA (35)     [1.5]    0:1    Maria PRUGAR (26)          [3]  

Wyniki Końcowe

Place Name                    Feder Rtg  Loc  Club                           Score M-Buch. Buch. Wins

  1   KULON, Klaudia          ZP    2064 2064 Hetman Politechnika Koszalin   7.5      48.5  60.5    6
  2   KRASNODĘBSKA, Magdalena SL    1925 1925 AZS Politechnika Śląska Gliwic 7.5      48.5  59.5    6
  3   BRYŁA, Lidia            KP    1947 1947 Apator Toruń                   7        49.5  61.5    5
  4   NAWROT, Elżbieta        DS         1800 Polonia Wrocław                7        45.5  56.5    6
  5   KASPEREK, Joanna        PK    1872 1872 LKS Rolnik Róża                6.5      49.5  61.5    3
  6   DEMIDOWICZ, Maria       LB    1940 1940 Stilon Gorzów Wlkp.            6.5      48.5  60.0    5
  7   ŁABĘDŹ, Patrycja        SL    1939 1939 UKS Pionier Jastrzębie         6.5      48.0  60.0    6
  8   WARAKOMSKA, Anna        PL    1938 1938 Juvena - Hańcza Suwałki        6.5      48.0  59.5    5
  9   DZIONK, Agata           PO         1600 Ormuzd Kartuzy                 6.5      47.5  59.0    6
 10   WIERZBICKA, Wiktoria    MP         1800 Tomex Kraków                   6.5      45.0  56.0    5
 11   OGONOWSKA, Katarzyna    DS    1864 1864 EL - TUR Bogatynia             6        49.0  60.0    5
 12   PIEPIÓRKA, Paulina      PO         1800 Gedanensis Gdańsk              6        41.5  50.5    5
 13   PRANDZIOCH, Dorota      OP         1800 Rodło Opole                    6        39.0  50.0    3
 14   GOŁEK, Jagoda           WP         1800 Wicher Zbąszyń                 5.5      46.0  57.5    4
 15   ROSIAK, Agata           LB         1800 Stilon Gorzów Wlkp.            5.5      43.5  52.5    5
 16   CIEŚLAR, Monika         SL         1601 MUKS Cieszyn                   5.5      43.0  53.0    4
 17   SIERGIEJ, Izabela       KP         1800 Kowalewo Pomorskie             5.5      41.5  52.5    5
 18   WOJDYŁO, Żaklin         WP         1600 Wicher Zbąszyń                 5.5      39.0  49.0    4
 19   FURMAN, Justyna         SK         1600 UMKS Żak Kielce                5.5      39.0  48.5    4
 20   SKRZYPCZAK, Anna        SK         1800 Hetman Ostrowiec Świetokrzyski 5.5      38.5  49.5    4
 21   STANISZEWSKA, Urszula   MA         1800 MLKS Wesoła                    5.5      38.5  49.0    4
 22   OSTROWSKA, Marta        WP         1800 UKS Kościelec                  5.5      35.5  44.5    4
 23   WYCZAWSKA, Agata        WP         1601 Na Pięterku Poznań             5        41.0  49.5    3
 24   TARACH, Dorota          WM         1600 Ostródzianka Ostróda           5        38.5  48.5    3
